Bosh sahifa/Xabarlar/Hurmatli mijozlar
Hurmatli mijozlar
Xabarlar
2024-yil 1-fevraldan boshlab kuchga kiradigan quyidagi o‘zgartirishlar haqida ma’lum qilamiz:
Oldindan toʻlov tizimidagi tarif rejalar va xizmatlarda belgilangan limitdan tashqari har bir chiquvchi daqiqa, SMS va MB dan foydalanish quyidagi narxlar bo‘yicha taqdim etiladi:
-
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar 200 so‘m/daq.
- O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMS 200 so‘m/SMS
- Internet 150 so‘m/MB
Batafsil
Sizga shuni ma’lum qilamizki, 2024-yil 1-fevraldan boshlab oldindan to‘lov tizimi va postpaid to‘lov tizimidagi korporativ mijozlar uchun barcha tarif rejalarda chiquvchi xalqaro qo‘ng‘iroqlar va xalqaro paketlar narxiga quyidagi jadvalga ko‘ra o‘zgartirishlar kiritiladi:
Oldindan to‘lov tizimi uchun
| Yo‘nalish | Shifokor, Ustoz, Shifokor Start/Profi Ustoz Start/Profi Harbiy Start/Profi daq/so‘m |
Qolgan tariflar daq/so‘m |
| Markaziy Osiyoga (Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston) | 3 500 | 2 000 |
| Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Moldovaga | 3 500 | 2 000 |
| Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon | 3 500 | 2 000 |
| Yevropaga | 9 000 | 9 000 |
| Boshqa Osiyo mamlakatlariga | 9 000 | 10 350 |
| Bahrayn, Malayziya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya, Malayziyaga | 9 000 | 9 000 |
| Afrika va Amerikaga | 9 000 | 9 000 |
| Avstraliyaga | 9 000 | 9 000 |
Postpaid to‘lov tizimi uchun (narxlar QQS hisobga olinmagan holda ko‘rsatilgan)
| Yo‘nalish | daq/so‘m |
| Markaziy Osiyoga (Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston) | 1 810,30 |
| Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Moldovaga | 1 810,30 |
| Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon | 1 810,30 |
| Yevropaga | 7 999,00 |
| Boshqa Osiyo mamlakatlariga | 8 967,30 |
| Bahrayn, Malayziya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya, Malayziyaga | 7 999,00 |
| Afrika va Amerikaga | 7 999,00 |
| Avstraliyaga | 7 999,00 |
| Yo‘nalish bo‘yicha xalqaro paketlar | Ulanish narxi, so‘m |
| Markaziy Osiyoga 25 daq. | 39 995,00 |
| Markaziy Osiyoga 50 daq. | 75 780,00 |
| Markaziy Osiyoga 100 daq. | 149 455,00 |
| MDH 25 daq | 39 995,00 |
| MDH 50 daq. | 75 780,00 |
| MDH 100 daq. | 149 455,00 |



