Qidiruv so'zini kiriting
Ommabop so'rovlar
Foydali havolalar
O'zbekiston telefon kodlari
Angren | 371 66 |
Angor | 376 31 |
Andijon | 374 |
Asaka | 374 36 |
Vobkent | 365 33 |
Bog’dod | 373 47 |
Boysun | 376 33 |
Baliqchi | 374 32 |
Baxt | 367 3 |
Bekobod | 371 91 |
Beruniy | 361 52 |
Beshkent | 375 57 |
Bog’ot | 362 31 |
Boyovut | 367 32 |
Bo’z | 374 33 |
Bo’ka | 371 57 |
Bulung’ur | 366 44 |
Bo’ston | 361 58 |
Buxoro | 365 |
Vodil | 373 35 |
Gagarin | 372 31 |
G’azalkent | 371 74 |
G’alaosiyo | 365 54 |
G’allaorol | 372 43 |
G’ijduvon | 365 57 |
Go’zalkent | 366 65 |
G’uzor | 375 55 |
Guliston | 367 |
Gulbaxor | 371 58 |
Gurlan | 362 36 |
Dang’ara | 373 57 |
Jomboy | 366 47 |
Jarqurg’on | 376 43 |
Jizzax | 372 |
Juma | 366 46 |
Jumashuy | 369 45 |
Denov | 376 41 |
Dehqonobod | 367 75 |
Jondor | 365 58 |
Zomin | 372 39 |
Zarbdor | 372 49 |
Zafar | 371 93 |
Ziyotdin | 366 40 |
Ishonzuzar | 371 97 |
Ishtixon | 366 62 |
Ko’gan | 365 52 |
Qalinlko’l | 361 33 |
Qamashi | 375 53 |
Qonimex | 436 51 |
Qorako’l | 365 56 |
Qoraqushchi-Langar | 373 42 |
Qorauzoq | 361 46 |
Qoraulbozor | 365 36 |
Qoraul | 362 35 |
Qorliq | 367 47 |
Qarshi | 375 |
Koson | 375 59 |
Kasbi | 375 64 |
Kosonsoy | 369 65 |
Qaxramon | 367 39 |
Kegeyli | 361 41 |
Keles | 371 96 |
Qibray | 371 95 |
Kitob | 375 54 |
Qo’qon | 373 55 |
Qoshko’pir | 362 32 |
Qoshrobod | 366 64 |
Krasnogorsk | 371 75 |
Quva | 373 31 |
Quvasoy | 373 37 |
Kuyganyor | 374 22 |
Qumqo’rg’on | 376 46 |
Qo’ng’irod | 361 31 |
Qo’rg’ontepa | 374 72 |
Qiziltepa | 436 55 |
Loish | 366 49 |
Oqoltin | 374 76 |
Oqqo’rg’on | 371 55 |
Oqmangit | 361 42 |
Oqtosh | 366 43 |
Olat | 365 34 |
Olmaliq | 371 61 |
Oltiariq | 373 43 |
Oltinko’l | 374 35 |
Oxangoron | 371 64 |
Oxunboboev | 374 75 |
Mang’it | 361 51 |
Marg’ilon | 373 2 |
Marxamat | 374 39 |
Muborak | 375 67 |
Navro’z | 367 38 |
Navoiy | 436 |
Namangan | 369 |
Narimanov | 371 78 |
Nukus | 361 |
Nurobod | 369 65 |
Qaxramon | 366 63 |
Payariq | 366 42 |
Paxtaobod | 374 71 |
Paxtaobod (Sirdaryo vil.) | 367 34 |
Parkent | 371 72 |
Payshanba | 366 41 |
Poytug’ | 374 31 |
Pop | 369 43 |
Paxtakor | 372 35 |
Pitnyak-Drujba | 362 30 |
Pskent | 371 54 |
Romitan | 365 55 |
Sayxun | 367 33 |
Samarqand | 366 |
Sardoba | 367 31 |
Sardoba-Dostobod | 371 56 |
Sariosiyo | 376 48 |
Sariq | 376 35 |
Sirdaryo | 367 3 |
Tolimarjon | 375 66 |
Taxiyotosh | 361 57 |
Taxtako’pir | 361 43 |
Termiz | 369 47 |
Toshkent | 371 |
Toshloq | 373 38 |
Toshbuloq | 369 47 |
To’y-Tepa | 371 76 |
To’raqo’rg’on | 369 44 |
To’rtko’l | 361 53 |
Uzun | 376 44 |
Urgut | 366 48 |
Usmat | 372 41 |
Uychi | 369 48 |
Uchko’prik | 373 51 |
Uchqo’rg’on | 369 46 |
Uchqizil | 376 36 |
Farhod | 367 36 |
Farg’ona | 373 |
Xozarasp | 362 33 |
Xaqqulobod | 369 61 |
Xalqobod | 376 34 |
Xonobod | 374 73 |
Xonqa | 362 39 |
Xaskovo | 371 94 |
Xiva | 362 37 |
Xo’jaobod | 374 74 |
Xojayli | 361 55 |
Xorazm | 362 |
Chortoq | 369 41 |
Chimboy | 361 44 |
Chinoz | 371 59 |
Chiroqchi | 375 56 |
Chirchiq | 371 71 |
Chust | 369 42 |
Shofrikon | 365 50 |
Shahrisabz | 375 52 |
Shahrixon | 374 34 |
Sherobod | 376 32 |
Shirin | 367 7 |
Shovot | 362 34 |
Shumonoy | 361 34 |
Sho’rchi | 376 45 |
Yangibozor(Buxoro vil.) | 373 41 |
Yakkabog’ | 375 58 |
Yaypan-Sho’rsu | 373 53 |
Yangiariq | 362 38 |
Yangiyer | 367 3 |
Yangiobod | 371 68 |
Yangibozor (Buxoro vil) | 365 35 |
Yangibozor (Toshkent vil.) | 371 98 |
Yangibozor (Xorazm vil) | 362 41 |
Yangiqishloq | 372 45 |
Yangiqo’rg’on (Namangan vil.) | 369 63 |
Yangiqo’rg’on (Farg’ona vil.) | 373 52 |
Yangi-Mirishkor | 375 65 |
Yangi-Nishon | 375 51 |
Yangirobod | 436 54 |
Yangiyo’l | 371 60 |
Xalqaro telefon kodlari
Davlat |
Poytaxti |
Kod |
Avstraliya | Kanberra | 61+262 |
Avstraliya hududlari | 672 | |
Avstriya | Vena | 43+1 |
Albaniya | Tirana | 355+42 |
Aljir | Aljir | 213+2 |
Angilya | 1264 | |
Angola | Luanda | 244+2 |
Andorra | Andorra | 376 |
Antigua va Barbuda | 1268 | |
Antil orollari | 599 | |
Argentina | Buenos Ayres | 54+1 |
Aruba | 297 | |
Afg’oniston | Qobul | 93 |
Bagam orollari | 1242 | |
Bangladesh | Daka | 880+2 |
Barbados | Barbados | 1246 |
Bahrayn | 973 | |
Beliz | 501 | |
Belgiya | Bryussel | 32+2 |
Benin | 229 | |
Bermud orollari | 1441 | |
Bolgariya | Sofiya | 359+2 |
Boliviya | La Pa | 591+2 |
Bosniya va Gersegovina | Saraevo | 387+71 |
Botsvana | 267 | |
Braziliya | Braziliya | 55+61 |
Bruney | 673 | |
Burkina-Faso | 226 | |
Burundi | 257 | |
Butan | 975 | |
Vanuatu | 678 | |
Vatikan | 39 | |
Buyuk Britaniya | London | 44+171, 181 |
Vengriya | Budapesht | 36+1 |
Venesuella | Karakas | 58+2 |
Virgin orollari (Britaniya) | 1284 | |
Virgin orollari (AQSH) | 1340 | |
Voznesenie orollari | 247 | |
Sharqiy Samoa | 684 | |
Veytnam | Xanoy | 84+4 |
Gabon | 241 | |
Gavaya orollari | 1808 | |
Gaiti | Port o Prens | 509+1 |
Gayana | Jorjtaun | 592+2 |
Gambiya | 247 | |
Gana | Akkra | 233+21 |
Gvadelupa | 590 | |
Gvatemala | 502 | |
Gviana (Fr.) | 594 | |
Gvineya | 224 | |
Gvineya-Bisau | 245 | |
Germaniya | Berlin | 49+30 |
Gernsi | 44 | |
Gibraltar | 350 | |
Gonduras | 504 | |
Gongkong | 852 | |
Grenada | 1473 | |
Grenlandiya | 299 | |
Gretsiya | Afina | 30+210 |
Guam | 1671 | |
Daniya | Kopengagen | 45+1 |
Jersi | 44 | |
Jibuti | 253 | |
Diego Garsiya orollari | 246 | |
Dominika | 1767 | |
Dominika Respublikasi | 1809 |
Davlat | Poytaxti | Kod |
Misr | Kair | 20+2 |
Zair | Kinshasa | 243+12 |
Zambiya | Lusaka | 260+1 |
Zimbabve | Xarare | 263+4 |
Isroil | Tel-Aviv | 972+3 |
Hindiston | Deli | 91+11 |
Indoneziya | Jakarta | 62+21 |
Inmarsat (Atlant.okeani) | 871 | |
Inmarsat (Tinch okeani) | 872 | |
Inmarsat (Hind okeani) | 873 | |
Inmarsat (Atlant. okeani. g’arb) | 874 | |
Iordaniya | Amman | 962+6 |
Iroq | Bog’dod | 964+1 |
Eron | Texron | 98+21 |
Irlandiya | Dublin | 353+1 |
Islandiya | Reykyavik | 354+1 |
Ispaniya | Madrid | 34+912 |
Italiya | Rim | 39+6 |
Yaman | Aden | 967+2 |
Kabo-Berde | Bamako | 238+22 |
Kayman | 1345 | |
Kambodja | 855 | |
Kamerun | 237 | |
Kanada | Ottava | 1+613 |
Qatar | 974 | |
Kiniya | 254 | |
Kipr | Nikosiya | 357+2 |
Kiribati | 686 | |
Xitoy | Pekin | 86+10 |
Kitts va Nevis | 1869 | |
kokos orollari | 61 | |
Kolumbiya | Bogota | 57+1 |
Komor orollari | 269 | |
Kongo Demokratik Respublikasi | 243 | |
Kongo Respublikasi | 242 | |
Janubiy Koreya | Seul | 82+2 |
Shimoliy Koreya | Pxenyan | 850+2 |
Kosta-Rika | 506 | |
Kot d’Ivuar | 225 | |
Kuba | Gavana | 53+7 |
Quvayt | 965 | |
Kuka orollari | 682 |
Davlat | Poytaxti | Kod |
Laos | 856 | |
Latviya | Riga | 371+2 |
Lesoto | 266 | |
Liberiya | 230 | |
Livan | 961 | |
Liviya | Tripoli | 218+21 |
Litva | Vilnyus | 370+52 |
Lixtenshteyn | 42+3 | |
Lyuksemburg | 352 | |
Mavrikiy | 230 | |
Mavritaniya | 222 | |
Madagaskar | 261 | |
Mayotta | 296 | |
Makao | 853 | |
Makedoniya | Skope | 389+2 |
Malavi | 265 | |
Malayziya | Kuala-Lumpur | 60+3 |
Mali | 223 | |
Maldivlar | 960 | |
Malta | 356 | |
Marian orollari | 1670 | |
Marokash | Rabat | 212+7 |
Martinika | 596 | |
Marshall orollari | 702 | |
Meksika | Mexiko | 52+5 |
Miduey | 1808 | |
Mikroneziya | 701 | |
Mozambik | 258 | |
Monako | 377 | |
Mongoliya | Ulan-Bator | 976+1 |
Montserat | 1664 | |
Mayanma | 95 | |
Men orollari | 44 | |
Namibiya | 264 | |
Nauru | 674 | |
Nepal | Katmandu | 977+1 |
Niger | 277 | |
Nigeriya | 234 | |
Niderlandiya | Amsterdam | 31+20 |
Nikaragua | Managua | 505+2 |
Niue oroli | 683 | |
Yangi Zelandiya | Vellington | 64+4 |
Yangi Kaledoniya | 687 | |
Norvegiya | Oslo | 47+22 |
Normand orollari | 44 | |
Norfolk | 6723 | |
BAA | Abu Dabi | 971+2 |
Olderni | 44 | |
Olster | 44 | |
Ummon | 968 |
Davlat | Poytaxti | Kod |
Pokiston | Islomobod | 92+51 |
Palau | 680 | |
Falastin | 972 | |
Panama | 507 | |
Papua-Yangi Gvineya | 675 | |
Paragvay | 596 | |
Peru | Lima | 51+1 |
Polsha | Varshava | 48+22 |
Portugaliya | Lissabon | 351+1 |
Puerto-Riko | 1787 | |
Reunion | 262 | |
Ruanda | 250 | |
Ruminiya | Buxarest | 40+21 |
Salvador | 503 | |
San-Marino | 378 | |
San Tome va Pirinsipe | 239 | |
Saudiya Arabistoni | 966 | |
Svazilend | 268 | |
Muqaddas Elena orollari | 290 | |
Seyshel orollari | 248 | |
Senegal | 221 | |
Sent-Vinsent va Grenadinlar | 1784 | |
Sent-Lyusiya | 1758 | |
Sent-Per va Mikelon | 508 | |
Seuta va Melipia | 34 | |
Singapur | 65 | |
Siriya | Damask | 963+11 |
Slovakiya | Bratislava | 421+2 |
Sloveniya | Lyublyana | 386+61 |
Solomon orollari | 677 | |
Somali | 252 | |
Sudan | 249 | |
Surinam | 597 | |
AQSH | Vashington | 1+202 |
Serra-Leone | 232 |
Davlat | Poytaxti | Kod |
Tailand | Бангкок | 66+2 |
Tayvan | 886 | |
Tanzaniya | 255 | |
Terks va Kaykos | 1649 | |
Togo | 228 | |
Tokelau | 690 | |
Tonga | 676 | |
Trinidad va Tobago | 1868 | |
Tristan-da-Kunya orollari | 290 | |
Tuvalu | 688 | |
Tunis | Tunis | 216+1 |
Turkiya | Ankara | 90+312 |
Uganda | 256 | |
Uolis va Futuna orollari | 681 | |
Urugvay | Montevideo | 598+2 |
Ueyk | 1 | |
Farer orollari | 298 | |
Fidj | 679 | |
Filippin | Manila | 63+2 |
Finlandiya | Xelsinki | 358+9 |
Folklend orollari | 500 | |
Fransiya | Parij | 33+1 |
Fransiya Polineziyasi | 689 | |
Xorvatiya | Zagreb | 385+1 |
Davlat | Poytaxti | Kod |
Markaziy Afrika Respublikasi | 236 | |
Chad | 235 | |
Chexiya | Praga | 420+2 |
Chili | Santyago | 56+2 |
Shveytsariya | Bern | 41+31 |
Shvesiya | Stokgolm | 46+8 |
Shpitsbergen | 47 | |
Shri-Lanka | kolombo | 94+1 |
Ekvador | Kito | 593+2 |
Ekvatorial Gvineya | 240 | |
Eritreya | 291 | |
Estoniya | Tallin | 372+2 |
Efiopiya | 251 | |
Yugoslaviya | 381 | |
Janubiy Afrika | Pretoriya | 27+12 |
Yamayka | 1876 | |
Yaponiya | Tokio | 81+3 |
Mobil operator prefikslari
Beeline | 998 90 [abonent raqami] 998 91 [abonent raqami] |
Ucell | 998 93 [abonent raqami] 998 94 [abonent raqami] |
Mobiuz | 998 97 [abonent raqami] 998 88 [abonent raqami] |
UzMobile | 998 99 [abonent raqami] (GSM) 998 77 [abonent raqami] (GSM) 998 95 [abonent raqami] (CDMA) |
PERFECTUM MOBILE | 998 98 [abonent raqami] |
Humans | 998 33 [abonent raqami] |