Qidiruv so'zini kiriting
Ommabop so'rovlar
Foydali havolalar
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
---|---|---|
1 | Аvstriya | 1360 |
2 | Аlbaniya | 1530 |
3 | Belgiya | 1530 |
4 | Bolgariya | 1530 |
5 | Bosniya va Gersegovina | 1615 |
6 | Vengriya | 1530 |
7 | Buyuk Britaniya | 1360 |
8 | Germaniya | 1700 |
9 | Gibraltar | 1360 |
10 | Grenlandiya | 1925 |
11 | Gretsiya | 1360 |
12 | Daniya | 1360 |
13 | Irlandiya | 1445 |
14 | Islandiya | 1360 |
15 | Ispaniya | 1700 |
16 | Italiya | 1870 |
17 | Kipr | 1360 |
18 | Lyuksemburg | 1615 |
19 | Latviya | 1360 |
20 | Litva | 1360 |
21 | Malta | 1700 |
22 | Makedoniya | 1870 |
23 | Niderlandiya | 1700 |
24 | Norvegiya | 1360 |
25 | Portugaliya | 1870 |
26 | Polsha | 1530 |
27 | Ruminiya | 1700 |
28 | Serbiya | 1360 |
29 | Slovakiya | 1530 |
30 | Sloveniya | 1615 |
31 | Farer orollari | 1360 |
32 | Finlandiya | 1360 |
33 | Frantsiya | 1360 |
34 | Xorvatiya | 1360 |
35 | Chexiya | 1360 |
36 | Shvetsiya | 1530 |
37 | Shveytsariya | 1870 |
38 | Estoniya | 1870 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Yevropa» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1360 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
39 | Bahrayn | 1530 |
40 | Malayziya | 1530 |
41 | Saudiya Arabistoni | 1530 |
42 | Turkiya | 1530 |
Osiyo-2 | ||
43 | Afganistan | 1900 |
44 | Bangladesh | 1700 |
45 | Birma | 1800 |
46 | Bruney | 1700 |
47 | Butan | 1700 |
48 | Vetnam | 1700 |
49 | Gongkong | 1700 |
50 | Hindiston | 1700 |
51 | Isroil | 1700 |
52 | Iordaniya | 1700 |
53 | Indoneziya | 1700 |
54 | Iroq | 1700 |
55 | Eron | 1700 |
56 | Yaman | 1700 |
57 | X.D.R. Yaman | 1700 |
58 | Kambodja | 1700 |
59 | Qatar | 1800 |
60 | Xitoy | 1700 |
61 | KXDR (Shim. Koreya) | 1800 |
62 | Janubiy Koreya | 1700 |
63 | Quvayt | 1700 |
64 | Laos | 1700 |
65 | Livan | 1700 |
66 | Mongoliya | 1700 |
67 | Makao | 1700 |
68 | Nepal | 1785 |
69 | Oman | 1700 |
70 | B.А.A. | 1700 |
71 | Pokiston | 1700 |
72 | Falastin | 1700 |
73 | Singapur | 1700 |
74 | Suriya | 1700 |
75 | Tayvan | 1700 |
76 | Tailand | 1700 |
77 | Filippin | 1700 |
78 | Shri Lanka | 1700 |
79 | Yaponiya | 1700 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Osiyo-2» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1700 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
80 | Jazoir | 1530 |
81 | Alaska | 1530 |
82 | Angola | 1530 |
83 | Argentina | 1530 |
84 | Aruba | 1530 |
85 | Benin | 1530 |
86 | Bermuda | 1530 |
87 | Braziliya | 1530 |
88 | Burkina-Faso | 1530 |
89 | Venesuela | 1530 |
90 | Gabon | 1530 |
91 | Gambiya | 1530 |
92 | Gvatemala | 1530 |
93 | Gonduras | 1530 |
94 | Dominikan Respublikasi | 1530 |
95 | Misr | 1530 |
96 | Zimbabve | 1530 |
97 | Komor | 1530 |
98 | Kamerun | 1530 |
99 | Kanada | 1530 |
100 | Kolumbiya | 1530 |
101 | Kongo | 1530 |
102 | Kosta Rika | 1530 |
103 | Kot-d’Ivuar | 1530 |
104 | Kuba | 2155 |
105 | Liviya | 1530 |
106 | Maldiv orollari | 1530 |
107 | Meksika | 1530 |
108 | Panama | 1530 |
109 | Paragvay | 1530 |
110 | Puerto-Riko | 1530 |
111 | Sudan | 1530 |
112 | AQSh | 1530 |
113 | Syerra-Leone | 1530 |
114 | AR | 1530 |
115 | Chad | 1530 |
116 | Chili | 1530 |
117 | Efiopiya | 1785 |
118 | Gavay orollari | 1530 |
119 | JAR | 1530 |
120 | Yamayka | 1530 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Afrika va Amerika» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1275 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
121 | Avstraliya | 2040 |
122 | Papua-Y.Gvineya | 2210 |
123 | Kuk orollari | 2935 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Avstraliya» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 2040,0 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
124 | Ozarbayjon | 785 |
125 | Armeniya | 785 |
126 | Belarus | 3500 |
127 | Gruziya | 785 |
128 | Qozog’iston | 600 |
129 | Qirg’iziston | 700 |
130 | Moldova | 700 |
131 | Dnistr | 600 |
132 | Rossiya | 600 |
133 | Tojikiston | 600 |
134 | Turkmaniston | 700 |
135 | Ukraina | 700 |
Kartalarning amal qilish muddati
Universal kartalarning amal qilish muddati ularning qiymatiga asosan belgilanadi:
3000 va 5000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 3 oy.
10 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 6 oy.
20 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 9 oy.
50 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 12 oy.
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
---|---|---|
1 | Аvstriya | 1428 |
2 | Аlbaniya | 1606.5 |
3 | Belgiya | 1606.5 |
4 | Bolgariya | 1606.5 |
5 | Bosniya va Gersegovina | 1695.75 |
6 | Vengriya | 1606.5 |
7 | Buyuk Britaniya | 1428 |
8 | Germaniya | 1785 |
9 | Gibraltar | 1428 |
10 | Grenlandiya | 2021.25 |
11 | Gretsiya | 1428 |
12 | Daniya | 1428 |
13 | Irlandiya | 1517.25 |
14 | Islandiya | 1428 |
15 | Ispaniya | 1785 |
16 | Italiya | 1963.5 |
17 | Kipr | 1428 |
18 | Lyuksemburg | 1695.75 |
19 | Latviya | 1428 |
20 | Litva | 1428 |
21 | Malta | 1785 |
22 | Makedoniya | 1963.5 |
23 | Niderlandiya | 1785 |
24 | Norvegiya | 1428 |
25 | Portugaliya | 1963.5 |
26 | Polsha | 1606.5 |
27 | Ruminiya | 1785 |
28 | Serbiya | 1428 |
29 | Slovakiya | 1606.5 |
30 | Sloveniya | 1695.75 |
31 | Farer orollari | 1428 |
32 | Finlandiya | 1428 |
33 | Frantsiya | 1428 |
34 | Xorvatiya | 1428 |
35 | Chexiya | 1428 |
36 | Shvetsiya | 1606.5 |
37 | Shveytsariya | 1963.5 |
38 | Estoniya | 1963.5 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Yevropa» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1360 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
39 | Bahrayn | 1606.5 |
40 | Malayziya | 1606.5 |
41 | Saudiya Arabistoni | 1606.5 |
42 | Turkiya | 1606.5 |
Osiyo-2 | ||
43 | Afganistan | 1995 |
44 | Bangladesh | 1785 |
45 | Birma | 1890 |
46 | Bruney | 1785 |
47 | Butan | 1785 |
48 | Vetnam | 1785 |
49 | Gongkong | 1785 |
50 | Hindiston | 1785 |
51 | Isroil | 1785 |
52 | Iordaniya | 1785 |
53 | Indoneziya | 1785 |
54 | Iroq | 1785 |
55 | Eron | 1785 |
56 | Yaman | 1785 |
57 | X.D.R. Yaman | 1785 |
58 | Kambodja | 1785 |
59 | Qatar | 1890 |
60 | Xitoy | 1785 |
61 | KXDR (Shim. Koreya) | 1890 |
62 | Janubiy Koreya | 1785 |
63 | Quvayt | 1785 |
64 | Laos | 1785 |
65 | Livan | 1785 |
66 | Mongoliya | 1785 |
67 | Makao | 1785 |
68 | Nepal | 1874.25 |
69 | Oman | 1785 |
70 | B.А.A. | 1785 |
71 | Pokiston | 1785 |
72 | Falastin | 1785 |
73 | Singapur | 1785 |
74 | Suriya | 1785 |
75 | Tayvan | 1785 |
76 | Tailand | 1785 |
77 | Filippin | 1785 |
78 | Shri Lanka | 1785 |
79 | Yaponiya | 1785 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Osiyo-2» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1700 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
80 | Jazoir | 1606.5 |
81 | Alaska | 1606.5 |
82 | Angola | 1606.5 |
83 | Argentina | 1606.5 |
84 | Aruba | 1606.5 |
85 | Benin | 1606.5 |
86 | Bermuda | 1606.5 |
87 | Braziliya | 1606.5 |
88 | Burkina-Faso | 1606.5 |
89 | Venesuela | 1606.5 |
90 | Gabon | 1606.5 |
91 | Gambiya | 1606.5 |
92 | Gvatemala | 1606.5 |
93 | Gonduras | 1606.5 |
94 | Dominikan Respublikasi | 1606.5 |
95 | Misr | 1606.5 |
96 | Zimbabve | 1606.5 |
97 | Komor | 1606.5 |
98 | Kamerun | 1606.5 |
99 | Kanada | 1606.5 |
100 | Kolumbiya | 1606.5 |
101 | Kongo | 1606.5 |
102 | Kosta Rika | 1606.5 |
103 | Kot-d’Ivuar | 1606.5 |
104 | Kuba | 1606.5 |
105 | Liviya | 1606.5 |
106 | Maldiv orollari | 1606.5 |
107 | Meksika | 1606.5 |
108 | Panama | 1606.5 |
109 | Paragvay | 1606.5 |
110 | Puerto-Riko | 1606.5 |
111 | Sudan | 1606.5 |
112 | AQSh | 1606.5 |
113 | Syerra-Leone | 1606.5 |
114 | AR | 1606.5 |
115 | Chad | 1606.5 |
116 | Chili | 1606.5 |
117 | Efiopiya | 1874.25 |
118 | Gavay orollari | 1606.5 |
119 | JAR | 1606.5 |
120 | Yamayka | 1606.5 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Afrika va Amerika» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 1275 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
121 | Avstraliya | 2142 |
122 | Papua-Y.Gvineya | 2320.5 |
123 | Kuk orollari | 3081.75 |
Qo’shimcha ma’lumot: ko’rsatilgan ro’yxatga kiritilmagan «Avstraliya» tarif hududidagi davlatlar uchun narx 2040,0 so’m deb belgilanadi. | ||
№ | Davlat nomi | Xalqaro aloqa xizmatlarga tariflarning daqiqasi, so’m (avtomatik ulanish) |
124 | Ozarbayjon | 824.25 |
125 | Armeniya | 824.25 |
126 | Belarus | 3675 |
127 | Gruziya | 824.25 |
128 | Qozog’iston | 630 |
129 | Qirg’iziston | 735 |
130 | Moldova | 735 |
131 | Dnistr | 630 |
132 | Rossiya | 630 |
133 | Tojikiston | 630 |
134 | Turkmaniston | 735 |
135 | Ukraina | 735 |
Kartalarning amal qilish muddati
Universal kartalarning amal qilish muddati ularning qiymatiga asosan belgilanadi:
3000 va 5000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 3 oy.
10 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 6 oy.
20 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 9 oy.
50 000 so`m qiymatda – Amal qilish muddati, karta aktivlashtirilganidan so`ng 12 oy.