Введите поисковый запрос
Популярные вопросы
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (автоматический набор) |
---|---|---|
1 | Австрия | 1360 |
2 | Албания | 1530 |
3 | Бельгия | 1530 |
4 | Болгария | 1530 |
5 | Босния и Герцеговина | 1615 |
6 | Венгрия | 1530 |
7 | Великобритания | 1360 |
8 | Германия | 1700 |
9 | Гибралтар | 1360 |
10 | Гренландия | 1925 |
11 | Греция | 1360 |
12 | Дания | 1360 |
13 | Ирландия | 1445 |
14 | Исландия | 1360 |
15 | Испания | 1700 |
16 | Италия | 1870 |
17 | Кипр | 1360 |
18 | Люксембург | 1615 |
19 | Латвия | 1360 |
20 | Литва | 1360 |
21 | Мальта | 1700 |
22 | Македония | 1870 |
23 | Нидерланды | 1700 |
24 | Норвегия | 1360 |
25 | Португалия | 1870 |
26 | Польша | 1530 |
27 | Румыния | 1700 |
28 | Сербия | 1360 |
29 | Словакия | 1530 |
30 | Словения | 1615 |
31 | Фарерские о-ва | 1360 |
32 | Финляндия | 1360 |
33 | Франция | 1360 |
34 | Хорватия | 1360 |
35 | Чехия | 1360 |
36 | Швеция | 1530 |
37 | Швейцария | 1870 |
38 | Эстония | 1870 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Европа», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 1360 сум | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (автоматический набор) |
39 | Бахрейн | 1530 |
40 | Малайзия | 1530 |
41 | Саудовская Аравия | 1530 |
42 | Турция | 1530 |
Азия-2 | ||
43 | Афганистан | 1900 |
44 | Бангладеш | 1700 |
45 | Бирма | 1800 |
46 | Бруней | 1700 |
47 | Бутан | 1700 |
48 | Вьетнам | 1700 |
49 | Гонконг | 1700 |
50 | Индия | 1700 |
51 | Израиль | 1700 |
52 | Иордания | 1700 |
53 | Индонезия | 1700 |
54 | Ирак | 1700 |
55 | Иран | 1700 |
56 | Йемен | 1700 |
57 | Н.Д.Р. Йемен | 1700 |
58 | Камбоджа | 1700 |
59 | Катар | 1800 |
60 | Китай | 1700 |
61 | КНДР (Сев. Корея) | 1800 |
62 | Корея Южная | 1700 |
63 | Кувейт | 1700 |
64 | Лаос | 1700 |
65 | Ливан | 1700 |
66 | Монголия | 1700 |
67 | Макао | 1700 |
68 | Непал | 1785 |
69 | Оман | 1700 |
70 | О.А.Э. | 1700 |
71 | Пакистан | 1700 |
72 | Палестина | 1700 |
73 | Сингапур | 1700 |
74 | Сирия | 1700 |
75 | Тайвань | 1700 |
76 | Таиланд | 1700 |
77 | Филиппины | 1700 |
78 | Шри-Ланка | 1700 |
79 | Япония | 1700 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Азия-2», не входящие в указанный перечень устанавливается тариф 1700 сум | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (автоматический набор) |
80 | Алжир | 1530 |
81 | Аляска | 1530 |
82 | Ангола | 1530 |
83 | Аргентина | 1530 |
84 | Аруба | 1530 |
85 | Бенин | 1530 |
86 | Бермудские о-ва | 1530 |
87 | Бразилия | 1530 |
88 | Буркина-Фасо | 1530 |
89 | Венесуэла | 1530 |
90 | Габон | 1530 |
91 | Гамбия | 1530 |
92 | Гватемала | 1530 |
93 | Гондурас | 1530 |
94 | Доминиканская Республика | 1530 |
95 | Египет | 1530 |
96 | Зимбабве | 1530 |
97 | Коморские о-ва | 1530 |
98 | Камерун | 1530 |
99 | Канада | 1530 |
100 | Колумбия | 1530 |
101 | Конго | 1530 |
102 | Коста Рика | 1530 |
103 | Кот-д’Ивуар | 1530 |
104 | Куба | 2155 |
105 | Ливия | 1530 |
106 | Мальдивские о-ва | 1530 |
107 | Мексика | 1530 |
108 | Панама | 1530 |
109 | Парагвай | 1530 |
110 | Пуэрто-Рико | 1530 |
111 | Судан | 1530 |
112 | США | 1530 |
113 | Сьерра-Леоне | 1530 |
114 | ЦАР | 1530 |
115 | Чад | 1530 |
116 | Чили | 1530 |
117 | Эфиопия | 1785 |
118 | Гавайские о-ва | 1530 |
119 | ЮАР | 1530 |
120 | Ямайка | 1530 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Африка и Америка», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 1275 сум. | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (автоматический набор) |
121 | Австралия | 2040 |
122 | Папуа-Н.Гвинея | 2210 |
123 | О-ва Кука | 2935 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Австралия», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 2040,0 сум. | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (автоматический набор) |
124 | Азербайджан | 785 |
125 | Армения | 785 |
126 | Беларусь | 3500 |
127 | Грузия | 785 |
128 | Казахстан | 600 |
129 | Кыргызстан | 700 |
130 | Молдова | 700 |
131 | Приднестровье | 600 |
132 | Россия | 600 |
133 | Таджикистан | 600 |
134 | Туркменистан | 700 |
135 | Украина | 700 |
Срок действия карты
Срок действия универсальных карт установлен в зависимости от их номинала:
Номинал 3000 и 5000 сум — Срок действия с момента активации карты 3 месяца;
Номинал 10000 сум — Срок действия с момента активации карты 6 месяцев;
Номинал 20000 сум — Срок действия с момента активации карты 9 месяцев;
Номинал 50000 сум — Срок действия с момента активации карты 12 месяцев.
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (набор через оператора) |
---|---|---|
1 | Австрия | 1428 |
2 | Албания | 1606,5 |
3 | Бельгия | 1606,5 |
4 | Болгария | 1606,5 |
5 | Босния и Герцеговина | 1695,75 |
6 | Венгрия | 1606,5 |
7 | Великобритания | 1428 |
8 | Германия | 1785 |
9 | Гибралтар | 1428 |
10 | Гренландия | 2021,25 |
11 | Греция | 1428 |
12 | Дания | 1428 |
13 | Ирландия | 1517,25 |
14 | Исландия | 1428 |
15 | Испания | 1785 |
16 | Италия | 1963,5 |
17 | Кипр | 1428 |
18 | Люксембург | 1695,75 |
19 | Латвия | 1428 |
20 | Литва | 1428 |
21 | Мальта | 1785 |
22 | Македония | 1963,5 |
23 | Нидерланды | 1785 |
24 | Норвегия | 1428 |
25 | Португалия | 1963,5 |
26 | Польша | 1606,5 |
27 | Румыния | 1785 |
28 | Сербия | 1428 |
29 | Словакия | 1606,5 |
30 | Словения | 1695,75 |
31 | Фарерские о-ва | 1428 |
32 | Финляндия | 1428 |
33 | Франция | 1428 |
34 | Хорватия | 1428 |
35 | Чехия | 1428 |
36 | Швеция | 1606,5 |
37 | Швейцария | 1963,5 |
38 | Эстония | 1963,5 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Европа», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 1360 сум | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (набор через оператора) |
39 | Бахрейн | 1606,5 |
40 | Малайзия | 1606,5 |
41 | Саудовская Аравия | 1606,5 |
42 | Турция | 1606,5 |
Азия-2 | ||
43 | Афганистан | 1995 |
44 | Бангладеш | 1785 |
45 | Бирма | 1890 |
46 | Бруней | 1785 |
47 | Бутан | 1785 |
48 | Вьетнам | 1785 |
49 | Гонконг | 1785 |
50 | Индия | 1785 |
51 | Израиль | 1785 |
52 | Иордания | 1785 |
53 | Индонезия | 1785 |
54 | Ирак | 1785 |
55 | Иран | 1785 |
56 | Йемен | 1785 |
57 | Н.Д.Р. Йемен | 1785 |
58 | Камбоджа | 1785 |
59 | Катар | 1890 |
60 | Китай | 1785 |
61 | КНДР (Сев. Корея) | 1890 |
62 | Корея Южная | 1785 |
63 | Кувейт | 1785 |
64 | Лаос | 1785 |
65 | Ливан | 1785 |
66 | Монголия | 1785 |
67 | Макао | 1785 |
68 | Непал | 1874,25 |
69 | Оман | 1785 |
70 | О.А.Э. | 1785 |
71 | Пакистан | 1785 |
72 | Палестина | 1785 |
73 | Сингапур | 1785 |
74 | Сирия | 1785 |
75 | Тайвань | 1785 |
76 | Таиланд | 1785 |
77 | Филиппины | 1785 |
78 | Шри-Ланка | 1785 |
79 | Япония | 1785 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Азия-2», не входящие в указанный перечень устанавливается тариф 1700 сум | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (набор через оператора) |
80 | Алжир | 1606,5 |
81 | Аляска | 1606,5 |
82 | Ангола | 1606,5 |
83 | Аргентина | 1606,5 |
84 | Аруба | 1606,5 |
85 | Бенин | 1606,5 |
86 | Бермудские о-ва | 1606,5 |
87 | Бразилия | 1606,5 |
88 | Буркина-Фасо | 1606,5 |
89 | Венесуэла | 1606,5 |
90 | Габон | 1606,5 |
91 | Гамбия | 1606,5 |
92 | Гватемала | 1606,5 |
93 | Гондурас | 1606,5 |
94 | Доминиканская Республика | 1606,5 |
95 | Египет | 1606,5 |
96 | Зимбабве | 1606,5 |
97 | Коморские о-ва | 1606,5 |
98 | Камерун | 1606,5 |
99 | Канада | 1606,5 |
100 | Колумбия | 1606,5 |
101 | Конго | 1606,5 |
102 | Коста Рика | 1606,5 |
103 | Кот-д’Ивуар | 1606,5 |
104 | Куба | 1606,5 |
105 | Ливия | 1606,5 |
106 | Мальдивские о-ва | 1606,5 |
107 | Мексика | 1606,5 |
108 | Панама | 1606,5 |
109 | Парагвай | 1606,5 |
110 | Пуэрто-Рико | 1606,5 |
111 | Судан | 1606,5 |
112 | США | 1606,5 |
113 | Сьерра-Леоне | 1606,5 |
114 | ЦАР | 1606,5 |
115 | Чад | 1606,5 |
116 | Чили | 1606,5 |
117 | Эфиопия | 1874,25 |
118 | Гавайские о-ва | 1606,5 |
119 | ЮАР | 1606,5 |
120 | Ямайка | 1606,5 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Африка и Америка», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 1275 сум. | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (набор через оператора) |
121 | Австралия | 2142 |
122 | Папуа-Н.Гвинея | 2320,5 |
123 | О-ва Кука | 3081,75 |
Примечание: на государства тарифной зоны «Австралия», не вошедшие в указанный перечень устанавливается тариф 2040,0 сум. | ||
№ | Наименование государства | Тарифы на международные услуги связи за одну минуту, сум (набор через оператора) |
124 | Азербайджан | 824,25 |
125 | Армения | 824,25 |
126 | Беларусь | 3675 |
127 | Грузия | 824,25 |
128 | Казахстан | 630 |
129 | Кыргызстан | 735 |
130 | Молдова | 735 |
131 | Приднестровье | 630 |
132 | Россия | 630 |
133 | Таджикистан | 630 |
134 | Туркменистан | 735 |
135 | Украина | 735 |
Срок действия карты
Срок действия универсальных карт установлен в зависимости от их номинала:
Номинал 3000 и 5000 сум — Срок действия с момента активации карты 3 месяца;
Номинал 10000 сум — Срок действия с момента активации карты 6 месяцев;
Номинал 20000 сум — Срок действия с момента активации карты 9 месяцев;
Номинал 50000 сум — Срок действия с момента активации карты 12 месяцев.